4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF 71922 ACDGB/P4A Precision Ball Bearings
4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF 71922 ACDGB/P4A Precision Ball Bearings Hebei Xiantong Bearing Co., Ltd. Engineering Calculator , 4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter 26.00 mm Slot Width A1 SKF Bearing Manufacturing Service . Get Your Free.
What is 71922 ACDGB/P4A bearing cross reference?
Brand Name: | SKF |
Model Number: | 71922 ACDGB/P4A |
Shaft Length L1: | 160.00 mm |
Height H2: | 132.00 mm |
Slot Width A1: | 26.00 mm |
Dimension L2: | 25.00 mm |
Adjustment Screw Bore N: | 46.00 mm |
Static Load Rating: | 17355 lbf |
Grease Nipple Size: | B-R1/8 |
Housing Style: | Take-Up |
Product Details
Shaft Length L1 | 160.00 mm |
Height H2 | 132.00 mm |
Slot Width A1 | 26.00 mm |
Dimension L2 | 25.00 mm |
Adjustment Screw Bore N | 46.00 mm |
Static Load Rating | 17355 lbf |
Grease Nipple Size | B-R1/8 |
Housing Style | Take-Up |
Pitch Height H1 | 192.00 mm |
Slot Length L3 | 150.00 mm |
Size (mm) | 4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(Beijing time) |
Phone |
86-02-7234259 |